项目业绩
PROJECT PERFORMANCE
| 蒙古国项目 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 承建单位 | 开通时间 | 工程规模 | 类型 |
| 1 | ТАВАНТОЛГОЙ ӨРТӨӨ | Tavantolgoi Railway LLC(TTZ) | 2022年9月 | 52 | 信号系统、通信系统、5T系统 |
| 2 | ХАЙРХАН ЗӨРЛӨГ | Tavantolgoi Railway LLC(TTZ) | 2022年9月 | 5 | 信号系统、通信系统、5T系统 |
| 3 | ХАНГАЙ ЗӨРЛӨГ | Tavantolgoi Railway LLC(TTZ) | 2022年9月 | 5 | 信号系统、通信系统、5T系统 |
| 4 | УРТГОЛ ЗӨРЛӨГ | Tavantolgoi Railway LLC(TTZ) | 2022年9月 | 5 | 信号系统、通信系统、5T系统 |
| 5 | ОЮУТ ЗӨРЛӨГ | Tavantolgoi Railway LLC(TTZ) | 2022年9月 | 5 | 信号系统、通信系统、5T系统 |
| 6 | ШИНЭ УС ЗӨРЛӨГ | Tavantolgoi Railway LLC(TTZ) | 2022年9月 | 5 | 信号系统、通信系统、5T系统 |
| 7 | ХУЛАНТ ЗӨРЛӨГ | Tavantolgoi Railway LLC(TTZ) | 2022年12月 | 5 | 信号系统、通信系统、5T系统 |
| 8 | ГАШУУН СУХАЙТ ӨРТӨӨ | Tavantolgoi Railway LLC(TTZ) | 2022年12月 | 27 | 信号系统、通信系统、5T系统 |
| 9 | АЧИЛТЫН ТОЙРОГ | Tavantolgoi Railway LLC(TTZ) | 2022年9月 | 4 | 信号系统、通信系统、5T系统 |
| 10 | TUMURTEI站(ТӨМӨРТЭЙ ӨРТӨӨ) | BTEG_Mongolian Trans Logistic ( MTL ). | 2015年12月 | 26 | 信号系统室内和室外工程 |
| 11 | KHANDGAIT 站扩容项目 (ХАНДГАЙТ ӨРТӨӨНИЙ ӨРГӨТГӨЛИЙН ТӨСӨЛ) |
Darkhan Metallurgical Plant 达尔汗冶炼厂 |
2015年12月 | 25 | 模块化计算机联锁 |
| 12 | 蒙古叶罗河矿山站 (МОНГОЛЫН ЕРӨӨ ГОЛЫН ХАНДГАЙТ ӨРТӨӨ) |
Darkhan Metallurgical Plant 达尔汗冶炼厂 |
2011年4月 | 21 | 模块化计算机联锁 |
| 13 | 蒙古叶罗河2号会让站 (МОНГОЛЫН ЕРӨӨ ГОЛЫН 2-Р ЗӨРЛӨГ) |
Darkhan Metallurgical Plant 达尔汗冶炼厂 |
2011年4月 | 2 | 模块化计算机联锁 |
| 14 | 蒙古叶罗河塔宾站 (МОНГОЛЫН ЕРӨӨ ГОЛЫН ТАВИН ӨРТӨӨ) |
Darkhan Metallurgical Plant 达尔汗冶炼厂 |
2011年4月 | 4 | 模块化计算机联锁 |
| 15 | 蒙古叶罗河1号会让站 (МОНГОЛЫН ЕРӨӨ ГОЛЫН 1-Р ЗӨРЛӨГ) |
Darkhan Metallurgical Plant 达尔汗冶炼厂 |
2011年4月 | 3 | 模块化计算机联锁 |
| 16 | 蒙古叶罗河企业站 (МОНГОЛЫН ЕРӨӨ ГОЛЫН ЦАГААН ХААЛГА ӨРТӨӨ) |
Darkhan Metallurgical Plant 达尔汗冶炼厂 |
2011年4月 | 22 | 模块化计算机联锁 |
| 安哥拉项目 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 承建单位 | 开通时间 | 工程规模 | 类型 |
| 1 | 安哥拉莫桑梅德斯培训学校 | 安哥拉民主共和国铁路公司 | 2017年2月 | 4 | 信号系统室内和室外工程以及模拟盘 |
| 2 | 安哥拉本格拉培训学校 | 安哥拉民主共和国铁路公司 | 2017年2月 | 4 | 信号系统室内和室外工程以及模拟盘 |
| 3 | 安哥拉罗安达培训学校 | 安哥拉民主共和国铁路公司 | 2017年2月 | 4 | 信号系统室内和室外工程以及模拟盘 |
| 4 | 安哥拉ZENZA 站 | 安哥拉民主共和国铁路公司 | 2008年6月 | 1 | 单元块控制台 |
| 5 | 安哥拉 DONDO 站 | 安哥拉民主共和国铁路公司 | 2008年6月 | 1 | 单元块控制台 |
| 6 | 永安站 | 安哥拉民主共和国铁路公司 | 2008年6月 | 1 | 单元块控制台 |
| 7 | 福安站 | 安哥拉民主共和国铁路公司 | 2008年6月 | 1 | 单元块控制台 |
| 8 | 安哥拉维亚那站 | 安哥拉民主共和国铁路公司 | 2008年6月 | 5 | 模块化计算机联锁 |
| 9 | 安哥拉马斯站 | 安哥拉民主共和国铁路公司 | 2008年6月 | 11 | 模块化计算机联锁 |
| 10 | 安哥拉邦哥站 | 安哥拉民主共和国铁路公司 | 2008年6月 | 5 | 模块化计算机联锁 |
| 11 | 安哥拉巴亚站 | 安哥拉民主共和国铁路公司 | 2008年6月 | 4 | 模块化计算机联锁 |
| 12 | 安哥拉 10 号站 | 安哥拉民主共和国铁路公司 | 2008年6月 | 3 | 模块化计算机联锁 |
| 13 | 安哥拉 9 号站 | 安哥拉民主共和国铁路公司 | 2008年6月 | 3 | 模块化计算机联锁 |
| 14 | 安哥拉 8 号站 | 安哥拉民主共和国铁路公司 | 2008年6月 | 2 | 模块化计算机联锁 |
| 15 | 安哥拉 7 号站 | 安哥拉民主共和国铁路公司 | 2008年6月 | 3 | 模块化计算机联锁 |
| 16 | 安哥拉 6 号站 | 安哥拉民主共和国铁路公司 | 2008年6月 | 2 | 模块化计算机联锁 |
| 17 | 安哥拉 5 号站 | 安哥拉民主共和国铁路公司 | 2008年6月 | 2 | 模块化计算机联锁 |
| 18 | 安哥拉 3 号站 | 安哥拉民主共和国铁路公司 | 2008年6月 | 11 | 模块化计算机联锁 |
| 19 | 安哥拉 2 号站 | 安哥拉民主共和国铁路公司 | 2008年6月 | 5 | 模块化计算机联锁 |
京公网安备 11011302002080号